جدول قیمت انواع ارز در بازار آزاد (92/07/30) - سه شنبه, 30 مهر 1392 11:32
جدول قیمت انواع ارز در بازار آزاد
| ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۲۹ | |||
| کليه قيمت ها به تومان مي باشد | |||
| ارز | فروش | خريد | |
| دلار آمريکا | 2993 | 2974 | |
| يورو | 4091 | 4057 | |
| دلار کانادا | 2987 | 2929 | |
| پوند انگليس | 4845 | 4793 | |
| دلار استراليا | 2891 | 2844 | |
| فرانک سوئيس | 3333 | 3287 | |
| کرون سوئد | 469 | 458 | |
| کرون نروژ | 509 | 499 | |
| کرون دانمارک | 552 | 542 | |
| ين ژاپن | 306 | 303 | |
| دلار هنگ کنگ | 389 | 367 | |
| رينگيت مالزي | 958 | 932 | |
| لير ترکيه | 1532 | 1514 | |
| ريال عربستان | 798 | 784 | |
| دينار کويت | 10635 | 10547 | |
| درهم امارات | 819 | 809 | |
| هزار دينار عراق | 2427 | 2343 | |
| يوان چين | 512 | 496 | |
| روپيه هند | 54 | 46 | |
| بات تايلند | 107 | 97 | |
| افغاني افغانستان | 55 | 47 | |
| درام ارمنستان | 8.5 | 7.5 | |
| ليره سوريه | 23 | 15 | |
| روپيه پاکستان | 28 | 24 | |
| منات آذربايجان | 3835 | 3756 | |
| روبل روسیه | 101 | 91 | |
| لاری گرجستان | 1814 | 1734 | |
| دینار بحرین | 7993 | 7886 | |
| ریال عمان | 7864 | 7843 | |
| ریال قطر | 838 | 816 | |
| دلار سنگاپور | 2396 | 2307 | |
| دلار نیوزلند | 2484 | 2411 | |




ما را در سایت جدایی دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده: zeid
بازدید: 153